性爱片
负责对2021年、2022年立项的省级、校级、院级项目开展结题答辩或中期检查。答辩时间初定4月26日,地点另行通知。
要求各项目负责人制作答辩PPT;每个项目答辩5分钟(包括实物展示),专家提问2分钟。采用现场答辩形式。
《性爱片
大学生创新创业训练项目验收报告》、《大学生创新创业训练项目信息采集卡》上述两个材料的电子稿、打印稿各一份一并于4月25号下午6:00前交性爱片
教学科。未按时交材料的视为弃权,不得参加答辩。电子稿命名:学号+姓名+题目,发至教学科邮箱[email protected],省级、校级、院级项目均需提交。
 
特别强调:1、验收报告必须完整包括实验设计、实验过程、数据表格等结果及分析和实物展示,不能随便两三页就交差,如有发表的论文或专利请一并提交PDF;2、信息采集卡中团队照片请自行将成员照片P成团队照片,并保证清晰度;3、如不在答辩名单中的,请联系教学科添加;4、如遇上课等情况,联系教学科调整答辩顺序。
 
  
   | 2023年大学生创新创业项目答辩安排(四院) | 
  
   | 本次答辩时间初定为4月26日全天。结题答辩每人5分钟,提问2分钟,中期答辩3分钟,请提前将PPT拷至电脑,依序号顺序答辩。 | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 级别 | 立项时间 | 负责人学号 | 答辩类型 | 备注 | 答辩地点 | 答辩时间 | 
  
   | 1 | 油溶性离子液体的制备及导电性能研究 | 杨子怡 | 省级 | 2022年 | 2104024103 | 结题 | 
 | 地点另外通知 | 上午8:10至12:00下午2:10至6:00 | 
  
   | 2 | 高灵敏、高选择性荧光探针的设计、制备及性能研究 | 赵姝聪 | 省级 | 2022年 | 1904040605 | 结题 | 
 | 
  
   | 3 | 高离子传导率的有机无机杂化聚电解质膜的制备及性能研究 | 周丹 | 省级 | 2022年 | 2104040113 | 结题 | 
 | 
  
   | 4 | 船舶用碳点基双响应自指示涂层技术 | 吕晨馨 | 省级 | 2022年 | 2004040604 | 结题 | 
 | 
  
   | 5 | 树莓化妆品的推广与营销 | 秦日臻 | 省级 | 2022年 | 2002041318 | 结题 | 
 | 
  
   | 6 | 高强度、高敏感水凝胶材料的开发 | 孙培杰 | 省级 | 2022年 | 2008034238 | 结题 | 
 | 
  
   | 7 | 煤渣或石油沥青为廉价原料,二维碳材料的可控制备及钠离子电池组装 | 郑易庭 | 省级 | 2022年 | 1904040608 | 结题 | 
 | 
  
   | 8 | 凝胶多糖糖肽抑菌敷料的构建与性能研究 | 刘丁娜 | 省级 | 2022年 | 1904034114 | 结题 | 
 | 
  
   | 9 | 流化床原子层沉积改性TiO2纳米晶体及其光催化性能研究 | 张志博 | 校级 | 2022年 | 1904040137 | 结题 | 
 | 
  
   | 10 | 超重力电沉积法处理含镉重金属废水及镉资源回收 | 李子轩 | 校级 | 2022年 | 2004040316 | 结题 | 
 | 
  
   | 11 | 功能化聚丙烯腈金属有机框架物纤维材料的制备及其应用 | 米晋贤 | 校级 | 2022年 | 2004040328 | 结题 | 
 | 
  
   | 12 | 锌负极预置PVDF-ZnF复合膜的构建及电化学性能研究 | 郭舒宇 | 校级 | 2022年 | 2004040329 | 结题 | 
 | 
  
   | 13 | 基于两性生物表面活性剂浮选分离紫苏迷迭香酸的应用基础研究 | 李云鹏 | 校级 | 2022年 | 2004034249 | 结题 | 
 | 
  
   | 14 | 蓖麻油制备葵二酸工艺优化的研究 | 陈静薇 | 校级 | 2022年 | 2004040214 | 结题 | 
 | 
  
   | 15 | 手性双子表面活性剂为模板制备螺旋多孔催化剂 | 孟慧琴 | 校级 | 2022年 | 1904040302 | 结题 | 
 | 
  
   | 16 | 基于紫苏蛋白构建生物浮选剂及其处理染料废水的性能研究 | 张煜泽 | 校级 | 2022年 | 2004034131 | 结题 | 
 | 
  
   | 17 | 糖克星-山西特色植物降糖活性成分的深度挖掘 | 陈新安 | 校级 | 2022年 | 1904034234 | 结题 | 
 | 
  
   | 18 | 笼形炸药的合成探索 | 孟萍 | 校级 | 2022年 | 1904040213 | 结题 | 
 | 
  
   | 19 | 控释纳米农药的制备及应用 | 张诺 | 院级 | 2022年 | 2004040116 | 结题 | 
 | 
  
   | 20 | 多孔磁性生物炭负载节杆菌对扑草净的降解性能研究 | 苏韶凡 | 院级 | 2022年 | 2004040529 | 结题 | 
 | 
  
   | 21 | 元素掺杂调控二氧化钛储锂性能及其作用机理研究 | 牛雪婷 | 院级 | 2022年 | 2004040105 | 结题 | 
 | 
  
   | 22 | 超重力共沉淀可控制备LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2锂离子正极材料及其性能研究 | 王丽科 | 院级 | 2022年 | 2104040204 | 结题 | 
 | 
  
   | 23 | 氧化铜量子点/石墨烯复合材料的快速制备及其储锂性能研究 | 赵晓华 | 院级 | 2022年 | 2004040101 | 结题 | 
 | 
  
   | 24 | 基于串联反应的生物硫醇荧光探针的合成及性能研究 | 吴凤鑫 | 院级 | 2022年 | 2004040133 | 结题 | 
 | 
  
   | 25 | 高效三嗪基杀菌剂合成及性能研究 | 牛茹萍 | 院级 | 2022年 | 2004040205 | 结题 | 
 | 
  
   | 26 | 过渡金属碳化物的限域负载化及其燃油脱硫性能 | 曹世明 | 院级 | 2022年 | 2104040541 | 结题 | 
 | 
  
   | 27 | 超疏水环氧涂层的制备及性能研究 | 刘欣蕾 | 院级 | 2022年 | 2004040215 | 结题 | 
 | 
  
   | 28 | 氯法齐明中三氯化铁的回收套用 | 孙笑 | 院级 | 2022年 | 2004040414 | 结题 | 
 | 
  
   | 29 | 植物萃取养发乌发粉的研制 | 刘欣 | 院级 | 2022年 | 1904034118 | 结题 | 
 | 
  
   | 30 | HNO3-Na2SeO3法紫苏多糖硒酸改性及构像分析 | 李佳琪 | 院级 | 2022年 | 2004034204 | 结题 | 
 | 
  
   | 31 | 硫代葡萄糖苷高效提取技术开发 | 马文轩 | 院级 | 2022年 | 2004034126 | 结题 | 
 | 
  
   | 32 | 低温光引发制备聚丙烯酸钠吸水树脂 | 杨利韦 | 院级 | 2022年 | 2004040635 | 结题 | 
 | 
  
   | 33 | 沙棘低聚原花青素对丙烯酰胺形成的影响及机理初探 | 王海涵 | 院级 | 2022年 | 2008034118 | 结题 | 
 | 
  
   | 34 | CL-20和LLM-105共晶体系的理论模拟研究 | 王鑫烁 | 院级 | 2022年 | 2104040417 | 结题 | 
 | 
  
   | 35 | 不锈钢酸洗实时电位检测研究 | 赵珈莹 | 院级 | 2022年 | 2004040201 | 结题 | 
 | 
  
   | 36 | 沙棘红枣复合饮料的配方优化及其风味物质分析 | 胡晨阳 | 院级 | 2022年 | 2004034217 | 结题 | 
 | 
  
   | 37 | 凝胶多糖糖肽抑菌敷料的构建与性能研究 | 刘丁娜 | 省级 | 2021年 | 1904034114 | 结题 | 
 | 
  
   | 38 | LDH自修复涂层的构建及其腐蚀抑制机理探究 | 李杰 | 院级 | 2021年 | 1904040136 | 结题 | 
 | 
  
   | 39 | 低温催化氧化甲醛的催化剂合成及性能研究 | 王文君 | 省级 | 2022年 | 1908034101 | 结题 | 
 | 
  
   | 40 | 耐久性超亲水二氧化钛薄膜的制备 | 张迪 | 校级 | 2022年 | 1908034218 | 结题 | 
 | 
  
   | 41 | 静电自组装构建Quasi-MOF/g-C3N4异质结用于高效锂储存 | 王玺砚 | 校级 | 2022年 | 1908034329 | 结题 | 
 | 
  
   | 42 | 核壳结构非贵双金属基催化剂的制备及其性能研究 | 于雪沁 | 校级 | 2022年 | 1908034310 | 结题 | 
 | 
  
   | 43 | 双Z型BiOI复合光催化材料对水中抗生素的降解应用及其机理探究 | 程千玲 | 校级 | 2022年 | 2008034113 | 结题 | 
 | 
  
   | 44 | 碳基致密电极的可控制备极其电化学性能研究 | 韩金辰 | 校级 | 2022年 | 1908034126 | 结题 | 
 | 
  
   | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |